Villa Mare****
Guests reviewUbicazione e servizi nella casa di riposo:
| Localita: | Cita' di Hvar |
| Categoria: | 4 |
| Rinnovato / Aperto: | 2007 |
| Posti letto totali: | 8 |
| Posti letto basilari: | 8 |
| Durata minima del soggiorno: | 7 notti a luglio ed agosto, negli altri mesi su richiesta |
| Data d'arrivo: | sabato e domenica a luglio ed agosto, negli altri mesi su richiesta |
| Check in dalle: | 16.0 leziones |
| Check out alle: | 10.0 leziones |
| Personale: | Ricezione aperta 24 h su 24 |
| Note: | Distanza dal mare: 80 m
animali domestici consentiti Check in / check out days in seasons IV and V: Saturday Short stays possible in periods: 01.09.-15.06.2012. Maximum occupacy: 8 adults |
Contenuti della casa:
| Stanze da letto: | 4 |
| Configuration: | Cucina / sala pranzo / soggiorno |
| Bagno: | 3 |
| Giardino: | ![]() |
| Terrazza in giardino: | ![]() |
| Piscina all'aperto privata: | ![]() |
Contatti:
| Indirizzo: | Ulica Pavla Rossa 20 |
| Localita: | 21450 Hvar |
| Telefono: | + 385 (0)21 77 80 80 |
| Facsimile: | + 385 (0)21 77 80 81 |
| E-mail: | pharia@orvas.hr |
| Skype: |
Central sales:
| Reparto: | Orvas Hotels |
| Telefono: | + 385 (0)21 735 393 |
| Facsimile: | + 385 (0)21 735 336 |
| E-mail: | orvas-hotels@orvas.hr |
| Skype: |











Piante
Servizi collegati
Isola di Hvar

Negli ultimi tempi l’isola di Hvar (Lesina) sta nuovamente assumendo un ruolo importante sulla carta mediterranea della cultura
e della civiltà, caratterizzato dalla sua fama di località mondana di villeggiatura.
Di più...


























