Villa Noa****
Guests reviewLage und Kapazität des Ferienhauses:
Lage: | Dubrovnik |
Kategorie: | 4 |
Renovated / Opened: | 2009 |
Gesamtbettenzahl: | 9 |
Anzahl Normalbetten: | 9 |
Anreise von : | 15.0 Stunden |
Abreise bis: | 11.0 Stunden |
Personal: | staff non resident |
Anmerkungen: | Pets are allowed.
The pool is heated from 01/06 to 30/09 (included in the price). |
Räumlichkeiten des Hauses:
Schlafzimmer: | 5 |
Configuration: | 5 Schlafzimmer Küche / Esszimmer / Wohnzimmer 3 Badezimmer Separate Toilette Lounge-Bereich mit Weinlager Waschküche mit Waschmaschine und Trockner Privater Außenpool (beheizt) Garten Terrassenbereiche Parkplatz (2 Fahrzeuge) Schlafzimmer: 1. Stock: 2 Schlafzimmer mit Kingsize-Betten 180x200 cm und eigenem Bad 2. Stock: 2 Zimmer mit Queen-Size-Betten 160x200 cm (ein Zimmer hat eine kleine Terrasse) und 1 Zimmer mit 1 Einzelbett (90x200 cm) |
Badezimmer: | 3 |
Garten: | ![]() |
Gartenterrasse: | ![]() |
Privater Swimmingpool: | ![]() |
Kontakt:
Central sales:
Abteilung: | Orvas Hotels |
Telefon: | + 385 (0)21 735 393 |
Fax: | + 385 (0)21 735 336 |
E-mail: | orvas-hotels@orvas.hr |
Skype: |